Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 3600 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 626.283,75 612.866,10 496.997,73
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA 35.248.268/0001-21 188.168,34 159.571,12 159.571,12
MICHELINE DE QUEIROZ FIALHO ***.759.963-** 2.254,00 2.254,00 2.254,00
MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 19.112.471/0001-10 159.264,10 157.864,10 145.227,70
MONNYQUE FONTENELE DOS SANTOS ***.212.983-** 3.547,44 3.547,44 3.547,44
MONTE CASTELO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA EPP 07.735.649/0001-08 333.168,68 306.152,00 306.152,00
MORGANA MAGALHÃES DA PENHA ***.956.853-** 3.450,05 1.450,05 1.450,05
MULTI PRINT COMÉRCIO DE TONERS EIRELI ME 07.633.382/0001-30 55.374,76 55.374,76 47.784,25
MULTITECH INFORMATICA LTDA 20.179.695/0001-28 80.015,52 61.689,55 46.162,60
MUNICÍPIO DE CAMOCIM/PREFEITURA MUNICIPAL 10.766.129/0001-69 9.976,88 9.976,88 9.976,88
N TEIXEIRA L DE OLIVEIRA 17.215.107/0001-50 39.862,09 38.973,83 38.973,83
NATA MONTEIRO DA SILVA ***.301.013-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
NATALIA MONTEIRO SILVA ***.394.243-** 5.243,45 5.243,45 4.283,70
NAYARA DELMIRO DE LIMA ***.666.843-** 2.649,04 2.649,04 2.649,04
NEURODERMUS-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 13.016.930/0001-85 765.291,21 710.097,99 695.047,99
NEUSA OLIVEIRA DE SOUSA FIALHO ***.101.763-** 6.917,55 6.548,18 6.548,18
NIELSON MATIAS SANTOS 74201999300 21.120.844/0001-46 3.445,00 3.445,00 3.445,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 5.869,38 0,00 0,00
NOVA REPPONTO COMERCIO E SERVICO DE RELOGIO E ACES 26.616.261/0001-24 5.510,00 5.510,00 5.510,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 14,57 14,57 14,57
OLIVIO MATHAUS CAVALCANTE OLIVEIRA 34.259.797/0001-68 340,00 340,00 340,00
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 26.158.902/0001-44 1.198,80 899,10 899,10
OSMAIRLA AGOSTINHO LOPES ***.887.213-** 9.008,42 9.008,42 9.008,42
OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO ME 12.986.376/0001-04 4.728,08 4.728,08 4.728,08
OTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 15.332.579/0001-67 115.166,00 104.866,00 104.866,00
PARNAIBA GAS LTDA 63.520.050/0007-05 2.238,00 2.238,00 2.118,00
PATRICIA SOARES AZEVEDO ***.039.693-** 11.484,35 11.484,35 11.484,35
PAULO ROBERTO LACERDA LEAL ***.823.233-** 8.683,21 4.341,60 4.341,60
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DO NASCIMENTO ***.871.703-** 780,00 780,00 780,00
PEDRO IGOR BRAUNA FONTENELE ***.605.003-** 2.615,66 2.615,66 2.615,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?