Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/03/2023
Data da divulgação do extrato: 28/03/2023
Data da ratificação: 28/03/2023
Valor estimado: R$ 12.281,40
28/03/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM- CPSMCAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PATRICIA SOARES AZEVEDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| POLICLÍNICA CORONEL LIBÓRIO GOMES DA SILVA | VALONIA SIQUEIRA BENICIO | |
| CEO-REGIONAL JOSÉ HINDENBURG SABINO AGUIAR | VALONIA SIQUEIRA BENICIO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MULTITECH INFORMÁTICA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?