Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 17/08/2023
Data da divulgação do extrato: 17/08/2023
Data da ratificação: 17/08/2023
Valor estimado: R$ 290.400,00
17/08/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 17/08/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO CONSÓRCIO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | NATALIA MONTEIRO SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO KILSEM PESSOA AQUINO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| POLICLÍNICA CORONEL LIBÓRIO GOMES DA SILVA | VALONIA SIQUEIRA BENICIO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| L. A. UROLOGIA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?