Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/10/2019
Data da divulgação do extrato: 03/10/2019
Data da ratificação: 03/10/2019
Valor estimado: R$ 6.890,00
03/10/2019
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/10/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO CPSMCAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SUFIA SANTOS ARAUJO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PATRICIA SOARES AZEVEDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM | FERNANDO MAGALHAES ANGELIM |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MED HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?