EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010036

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.002 - GESTÃO DA POLICÍNICA DE CAMOCIM

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA POLICLÍNICA CEL LIBÓRIO GOMES DA SILVA, GERENCIADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2025 2025 106,64
06/01/2025 2025 3,44
15/01/2025 2025 36,00
27/01/2025 2025 69,00
31/01/2025 2025 108,36
04/02/2025 2025 1,72
05/02/2025 2025 12,00
13/02/2025 2025 12,00
18/02/2025 2025 12,00
25/02/2025 2025 69,00
28/02/2025 2025 106,64
06/03/2025 2025 25,80
07/03/2025 2025 24,00
14/03/2025 2025 36,00
25/03/2025 2025 69,00
01/04/2025 2025 115,24
15/04/2025 2025 48,00
25/04/2025 2025 69,00
02/05/2025 2025 116,96
09/05/2025 2025 12,00
15/05/2025 2025 12,00
26/05/2025 2025 69,00
30/05/2025 2025 122,12
05/06/2025 2025 12,00
18/06/2025 2025 12,00
23/06/2025 2025 27,52
23/06/2025 2025 118,68
25/06/2025 2025 69,00
30/06/2025 2025 27,52
30/06/2025 2025 120,40

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/01/2025 02010002 2025 106,64
06/01/2025 06010001 2025 3,44
15/01/2025 15010016 2025 36,00
27/01/2025 27010001 2025 69,00
31/01/2025 31010002 2025 108,36
04/02/2025 04020001 2025 1,72
05/02/2025 05020003 2025 12,00
13/02/2025 13020024 2025 12,00
18/02/2025 18020005 2025 12,00
25/02/2025 25020005 2025 69,00
28/02/2025 28020001 2025 106,64
06/03/2025 06030002 2025 25,80
07/03/2025 07030040 2025 24,00
14/03/2025 14030029 2025 36,00
25/03/2025 25030003 2025 69,00
01/04/2025 01040020 2025 115,24
15/04/2025 15040041 2025 48,00
25/04/2025 25040005 2025 69,00
02/05/2025 02050002 2025 116,96
09/05/2025 09050027 2025 12,00
15/05/2025 15050037 2025 12,00
26/05/2025 26050004 2025 69,00
30/05/2025 30050001 2025 122,12
05/06/2025 05060038 2025 12,00
18/06/2025 18060013 2025 12,00
23/06/2025 23060004 2025 27,52
23/06/2025 23060006 2025 118,68
25/06/2025 25060006 2025 69,00
30/06/2025 30060024 2025 27,52
30/06/2025 30060027 2025 120,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON