Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 09/12/2021
Data da divulgação do extrato: 09/12/2021
Data da ratificação: 08/12/2021
Valor estimado: R$ 9.498,30
08/12/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/12/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO CPSMCAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | INGRID SALDANHA FONTENELE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PATRICIA SOARES AZEVEDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CEO-REGIONAL JOSÉ HINDENBURG SABINO AGUIAR | VALONIA SIQUEIRA BENICIO | |
| POLICLÍNICA CORONEL LIBÓRIO GOMES DA SILVA | VALONIA SIQUEIRA BENICIO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANGELIM & FILHO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?