Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 07/10/2022
Data do extrato: 07/10/2022
Data da divulgação do extrato: 07/10/2022
Data da divulgação da ratificação: 07/10/2022
Valor estimado: R$ 37.007,60
07/10/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 23/09/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM - CPSMCAM |
| 07/10/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Juan Klisman Lima Pereira |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Cristiane Cavalcante Fontenele |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Patricia Soares Azevedo |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Policlínica Coronel Libório Gomes da Silva | Valonia Siqueira Benicio | |
| Ceo-regional José Hindenburg Sabino Aguiar | Valonia Siqueira Benicio |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JESSICA BARCELOS VIANA ME | Vencedor |
| OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO | Vencedor |
| MULTITECH INFORMÁTICA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?