Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 03/05/2018
Data do extrato: 03/04/2018
Data da divulgação do extrato: 03/04/2018
Data da divulgação da ratificação: 03/04/2018
Valor estimado: R$ 8.670,00
03/04/2018
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/05/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO CPSMCAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Maria Valdineide dos Reis Apoliano |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Maria Valdineide dos Reis Apoliano |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Patricia Soares Azevedo |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Policlínica Coronel Libório Gomes da Silva | Fernando Magalhaes Angelim |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MG-CE COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?