Nome: ALINE MOREIRA
CPF: ***.024.470-**
Matrícula: 1039
Data admissão: 07/06/2023
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 026 - AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.259,20 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
