Nome: BRUNO SOARES DE SOUSA
CPF: ***.072.435-**
Matrícula: 1042
Data admissão: 12/06/2023
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 030 - TECNICO EM PROTESE DENTARIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.268,20 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.268,20 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.268,20 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.268,20 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.268,20 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.024,26 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.268,20 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.268,20 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.268,20 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.268,20 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.268,20 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
