Nome: DANIELLE LIMA ANGELIM
CPF: ***.720.731-**
Matrícula: 1043
Data admissão: 05/06/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 011 - ENFERMEIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.600,58 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.017,48 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.017,48 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.017,48 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.017,48 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.193,53 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.017,48 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.017,48 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.017,48 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.017,48 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.017,48 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
