Nome: LUCELIA DELMIRO DA SILVA LIMA
CPF: ***.854.935-**
Matrícula: 1047
Data admissão: 12/06/2023
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 027 - TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.321,24 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
