Nome: JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA
CPF: ***.072.118-**
Matrícula: 1049
Data admissão: 05/06/2023
Setor: SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 041 - TECNICO DE INFORMATICA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.480,83 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.480,83 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.480,83 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.480,83 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.480,83 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.974,44 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.480,83 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.480,83 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.480,83 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.480,83 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.480,83 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
