Nome: EDWIGES SIDONIO DE MELO
CPF: ***.002.846-**
Matrícula: 1059
Data admissão: 02/06/2023
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 028 - CIRURGIÃO DENTISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,53 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,53 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,53 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,53 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,53 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.528,70 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,53 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,53 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,53 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,53 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.646,53 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
