Nome: JOSILENE PINTO VERAS
CPF: ***.773.820-**
Matrícula: 1060
Data admissão: 20/06/2023
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 014 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.944,70 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
