Nome: FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS
CPF: ***.636.152-**
Matrícula: 1066
Data admissão: 03/07/2023
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 016 - AUX SERV GERAIS - ZELADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.635,73 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
