Nome: EDUARDO DE ALMEIDA VERAS
CPF: ***.071.106-**
Matrícula: 1076
Data admissão: 17/07/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 008 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.305,13 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.259,20 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.549,45 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
