Nome: FRANCISCO JOHNNY DA SILVA ARAUJO
CPF: ***.026.664-**
Matrícula: 1082
Data admissão: 03/07/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 067 - VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.581,20 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.581,20 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.569,92 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.565,60 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.882,66 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.509,68 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.509,68 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,80 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.518,56 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.509,68 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.509,68 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
