Nome: FRANCISCO MARCIO BRITO XAVIER
CPF: ***.916.000-**
Matrícula: 1083
Data admissão: 03/07/2023
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 067 - VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,84 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.654,52 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,84 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.098,30 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.607,24 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.607,24 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.607,24 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.616,12 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.598,36 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.616,12 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
