Nome: LUANA LARA ARAUJO
CPF: ***.607.187-**
Matrícula: 1089
Data admissão: 05/07/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 018 - AUXILIAR DE ESCRITORIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.882,66 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
