Nome: ITALO ROBSON FONTENELE FERREIRA TEIXEIRA
CPF: ***.005.217-**
Matrícula: 1090
Data admissão: 03/07/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 007 - TECNICO SUPORTE EM TI
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.336,69 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.336,69 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.336,69 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.336,69 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.448,92 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.336,69 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.336,69 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.336,69 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.336,69 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.336,69 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.336,69 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
