Nome: FRANCISCO RODRIGUES RUFINO
CPF: ***.939.117-**
Matrícula: 1096
Data admissão: 01/08/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 068 - PORTEIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.705,28 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.705,28 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,74 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
