Nome: MARIA ECLESIA SOTERO
CPF: ***.284.457-**
Matrícula: 1103
Data admissão: 15/08/2023
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 016 - AUX SERV GERAIS - ZELADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.541,60 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.635,73 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
