Nome: PEDRO RIBEIRO FIALHO
CPF: ***.573.275-**
Matrícula: 1133
Data admissão: 26/03/2024
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 015 - AUXILIAR DE MANUTENCAO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.821,48 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 517,73 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?