Nome: OSMAIRLA AGOSTINHO LOPES
CPF: ***.644.887-**
Matrícula: 1136
Data admissão: 19/02/2024
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 016 - AUX SERV GERAIS - ZELADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.154,71 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.259,20 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.065,72 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.129,60 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
