Nome: MARIA ADRIELE BARBOSA DE ARRUDA FONTELES
CPF: ***.063.633-**
Matrícula: 1153
Data admissão: 09/05/2024
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 024 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.383,15 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.604,04 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.530,24 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.383,14 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.529,76 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.383,14 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.794,76 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.677,33 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.794,77 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.088,96 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.199,28 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
