Nome: LEONTINA GOMES VERAS
CPF: ***.053.830-**
Matrícula: 866
Data admissão: 31/03/2021
Setor: SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 005 - OUVIDOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- | 
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
