Nome: ANTONIO VITOR FONTENELE DE ALMEIDA
CPF: ***.020.937-**
Matrícula: 885
Data admissão: 05/05/2021
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 023 - DIRETOR GERAL CEOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 16.000,00 | --- | 
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
