Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 345 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA THERSIA GUILHON FRANCA PIAUILINO ***.284.523-** 4.539,72 1.486,22 1.486,22
ANGELIM E FILHO LTDA 63.462.030/0001-30 40.136,39 37.936,61 31.708,56
ANTONIA C S VASCONCELOS ME 22.240.853/0001-33 195.053,28 193.617,60 180.936,00
ANTONIA LEILIANE ROQUES NASCIMENTO ***.433.473-** 6.941,78 5.000,00 5.000,00
ANTONIA MARQUES DE ALMEIDA MARTINS ***.586.403-** 823,80 823,80 823,80
ANTONIA MYCHELLE MENDES BENTO ***.736.853-** 6.718,65 4.054,00 4.054,00
ANTONIO VILHOMAR FERNANDES LUNA JUNIOR ***.265.173-** 16.414,66 10.342,07 10.342,07
ANTONIO VITOR FONTENELE DE ALMEIDA ***.937.783-** 120,00 120,00 120,00
AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI 08.654.228/0001-07 1.495.903,13 1.408.386,45 1.318.567,25
ARIANNA LIMA CARVALHO ***.319.323-** 3.953,21 3.060,00 3.060,00
ARLENE PESSOA FONTENELE ***.877.793-** 3.646,92 3.646,92 3.646,92
ARYOLINO ARRUDA BRITO ME 32.670.733/0001-20 4.050,00 4.050,00 4.050,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA-EPP 63.320.667/0001-91 125.038,06 68.040,00 63.840,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 11.460,00 11.460,00 9.550,00
AYWME NOBREGA GOMES ***.822.983-** 5.886,57 5.886,57 5.886,57
BARBARA ISIDORIO CRUZ GUEDES FROTA ***.435.183-** 1.210,95 1.210,95 1.210,95
BENEDITO SERGIO PEREIRA 03.442.861/0001-18 899,27 899,27 899,27
BENEDITO SERGIO PEREIRA - ME 03.442.861/0001-18 56.069,12 29.189,68 28.527,40
BRUNO SOARES DE SOUSA ***.435.853-** 5.447,68 2.400,00 2.400,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM 00.360.305/0001-04 2.123.183,68 1.746.087,68 1.746.087,68
CAMILA RODRIGUES CHAVES CAVALCANTE ***.580.373-** 9.601,54 3.000,00 3.000,00
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA CORDEIRO ***.852.183-** 384,62 384,62 384,62
CARLOS ANTONIO ALVES CORNÈLIO ***.827.173-** 8.402,42 6.273,40 6.273,40
CEARENSE HOSPITALAR EIRIELE -EPP 26.436.496/0001-34 373.799,62 373.291,39 286.021,45
CENTRO INTEGRADO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE SOB 02.865.200/0001-32 138.288,00 134.938,00 134.804,00
CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA 05.609.698/0001-60 345.823,94 335.077,81 314.982,39
CHROMOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CAMOCIM LTDA 31.245.967/0001-67 67.428,00 67.428,00 67.428,00
CICERA GILDA DE ARAUJO ***.794.273-** 4.313,14 4.313,14 4.313,14
CLAUDIA DE OLIVEIRA ROCHA ***.988.023-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
CLIMED DE PARNAIBA SOCIEDADE SIMPLES 05.863.057/0001-38 25.600,00 25.600,00 22.950,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON