Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 51 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANGELIM E FILHO LTDA 63.462.030/0001-30 40.136,39 37.936,61 31.708,56
ANTONIA C S VASCONCELOS ME 22.240.853/0001-33 195.053,28 193.617,60 180.936,00
ANTONIA LEILIANE ROQUES NASCIMENTO ***.433.473-** 3.804,31 3.200,00 3.200,00
ANTONIA MARQUES DE ALMEIDA MARTINS ***.586.403-** 823,80 823,80 823,80
ANTONIA MYCHELLE MENDES BENTO ***.736.853-** 3.838,00 2.254,00 2.254,00
ANTONIO VILHOMAR FERNANDES LUNA JUNIOR ***.265.173-** 16.414,66 10.342,07 10.342,07
AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI 08.654.228/0001-07 1.415.803,13 1.328.286,45 1.224.967,25
ARIANNA LIMA CARVALHO ***.319.323-** 2.160,00 2.160,00 2.160,00
ARLENE PESSOA FONTENELE ***.877.793-** 3.646,92 3.646,92 3.646,92
ARYOLINO ARRUDA BRITO ME 32.670.733/0001-20 4.050,00 4.050,00 4.050,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA-EPP 63.320.667/0001-91 122.098,06 65.100,00 59.920,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 8.595,00 8.595,00 5.730,00
AYWME NOBREGA GOMES ***.822.983-** 5.886,57 5.886,57 5.886,57
BARBARA ISIDORIO CRUZ GUEDES FROTA ***.435.183-** 1.210,95 1.210,95 1.210,95
BENEDITO SERGIO PEREIRA 03.442.861/0001-18 899,27 899,27 899,27
BENEDITO SERGIO PEREIRA - ME 03.442.861/0001-18 45.457,57 25.673,78 20.351,50
BRUNO SOARES DE SOUSA ***.435.853-** 3.164,84 1.300,00 1.300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM 00.360.305/0001-04 2.123.183,68 1.619.070,27 1.619.070,27
CAMILA RODRIGUES CHAVES CAVALCANTE ***.580.373-** 6.392,14 1.500,00 1.500,00
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA CORDEIRO ***.852.183-** 384,62 384,62 384,62
CARLOS ANTONIO ALVES CORNÈLIO ***.827.173-** 8.402,42 6.273,40 6.273,40
CEARENSE HOSPITALAR EIRIELE -EPP 26.436.496/0001-34 373.799,62 373.291,39 286.021,45
CENTRO INTEGRADO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE SOB 02.865.200/0001-32 133.330,00 129.980,00 125.290,00
CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA 05.609.698/0001-60 314.755,79 304.009,66 272.374,93
CHROMOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CAMOCIM LTDA 31.245.967/0001-67 67.428,00 67.428,00 67.428,00
CICERA GILDA DE ARAUJO ***.794.273-** 4.313,14 4.313,14 4.313,14
CLAUDIA DE OLIVEIRA ROCHA ***.988.023-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
CLIMED DE PARNAIBA SOCIEDADE SIMPLES 05.863.057/0001-38 25.600,00 25.600,00 22.950,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07.693.904/0001-99 631.735,00 603.420,00 580.625,00
CLINICA MÉDICA DR. MÁRCIO RONEY LTDA 14.769.161/0002-30 4.257,00 4.257,00 4.257,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON