Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 345 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME 08.789.643/0001-78 9.600,00 9.600,00 8.800,00
FIX TECNOLOGIA LTDA 08.789.643/0001-78 6.500,00 6.500,00 5.200,00
FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO 12.609.221/0001-40 5.748.661,57 5.744.585,95 5.744.585,95
FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMCAM - 3.045.712,79 3.041.406,97 3.041.406,97
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA - 10.702.724,42 10.692.184,33 10.690.275,91
FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PUBLICA EIR 39.824.938/0001-61 391.039,65 378.075,00 343.075,00
FRANCISCA ANUBIA SILVA DAS CHAGAS ***.196.113-** 3.727,72 3.000,00 3.000,00
FRANCISCA GEICIANE SAMPAIO PEREIRA ***.130.123-** 3.443,90 2.100,00 2.100,00
FRANCISCA SHIRLES RODRIGUES PEREIRA ***.764.633-** 5.379,95 5.379,95 5.379,95
FRANCISCA TAINA MARQUES RODRIGUES ***.321.653-** 2.069,06 2.069,06 2.069,06
FRANCISCO COELHO DA CRUZ NETO ***.081.993-** 3.282,83 2.754,00 2.754,00
FRANCISCO CORDEIRO MIRANDA ***.403.453-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO ***.612.253-** 2.490,00 2.490,00 2.490,00
FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS ***.152.581-** 6.370,83 5.479,65 5.479,65
FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ FILHO ***.061.463-** 3.509,13 3.509,13 3.509,13
FRANCISCO GUSTAVO BEZERRA DE BRITO ***.132.643-** 4.124,99 3.397,50 3.397,50
FRANCISCO JANDRE FERREIRA MAGALHÃES LIMA ***.961.753-** 740,40 740,40 740,40
FRANCISCO JOHNNY DA SILVA ARAUJO ***.664.873-** 2.898,75 1.772,25 1.772,25
FRANCISCO JOSE RODRIGUES OTERO ***.012.973-** 3.796,18 2.620,00 2.620,00
FRANCISCO JOSE TOMAZ MATOS ***.065.423-** 2.029,97 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO KILSEM PESSOA AQUINO ***.129.183-** 170,00 170,00 170,00
FRANCISCO LUCAS SILVA DO NASCIMENTO ***.327.663-** 2.954,64 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO MARCELO BRITO XAVIER 33.540.554/0001-30 175.054,93 159.810,00 146.970,00
FRANCISCO MARCIO BRITO XAVIER ***.000.143-** 2.885,86 1.757,00 1.757,00
FRANCISCO ODIRLEY DE OLIVEIRA ***.729.253-** 2.214,80 2.214,80 2.214,80
FRANCISCO RICARDO BATISTA RIBEIRO 00.510.631/0001-50 3.820,00 3.820,00 3.820,00
FRANCISCO RODRIGUES RUFINO ***.117.183-** 2.489,11 2.489,11 2.489,11
FRANCISCO SAMUEL DE MESQUITA DE ARAUJO ***.382.933-** 2.956,44 2.956,44 2.956,44
FRANCISCO VAGUINO MONTEIRO ***.554.423-** 2.894,74 1.773,00 1.773,00
GB DISTRIBUIDORA LTDA 58.109.051/0001-36 87.644,50 83.184,50 34.039,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON