Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 363 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FERNANDA CECY MUNHOZ LAGO 45.113.747/0001-94 680.711,37 624.652,24 615.193,24
FERNANDO CARNEIRO DE PAULA PESSOA ***.846.273-** 15.805,97 15.805,97 15.805,97
FERNANDO DO NASCIMENTO SANTOS ***.466.623-** 4.996,87 4.996,87 4.996,87
FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM ***.502.453-** 15.573,74 15.573,74 15.573,74
FIAMA HERCULANO RUFINO ***.534.003-** 2.796,33 2.796,33 2.796,33
FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 13.025.973/0001-27 463.767,85 459.000,00 441.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME 08.789.643/0001-78 9.600,00 9.600,00 8.800,00
FIX TECNOLOGIA LTDA 08.789.643/0001-78 16.900,00 16.900,00 10.400,00
FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO 12.609.221/0001-40 6.730.241,20 6.726.165,58 6.726.165,58
FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMCAM - 3.533.242,85 3.528.937,03 3.528.937,03
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA - 12.430.688,74 12.420.148,65 12.416.442,78
FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PUBLICA EIR 39.824.938/0001-61 440.039,65 420.075,00 371.075,00
FRANCISCA ANUBIA SILVA DAS CHAGAS ***.196.113-** 3.727,72 3.000,00 3.000,00
FRANCISCA GEICIANE SAMPAIO PEREIRA ***.130.123-** 7.124,61 5.780,71 5.780,71
FRANCISCA SHIRLES RODRIGUES PEREIRA ***.764.633-** 5.379,95 5.379,95 5.379,95
FRANCISCA TAINA MARQUES RODRIGUES ***.321.653-** 3.950,51 3.950,51 3.950,51
FRANCISCO COELHO DA CRUZ NETO ***.081.993-** 3.282,83 3.282,83 3.282,83
FRANCISCO CORDEIRO MIRANDA ***.403.453-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO ***.612.253-** 3.613,95 3.613,95 3.613,95
FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS ***.152.581-** 6.370,83 6.370,83 6.370,83
FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ FILHO ***.061.463-** 4.978,79 4.978,79 4.978,79
FRANCISCO GUSTAVO BEZERRA DE BRITO ***.132.643-** 5.477,53 4.750,04 4.750,04
FRANCISCO JANDRE FERREIRA MAGALHÃES LIMA ***.961.753-** 740,40 740,40 740,40
FRANCISCO JOHNNY DA SILVA ARAUJO ***.664.873-** 2.898,75 2.398,75 2.398,75
FRANCISCO JOSE RODRIGUES OTERO ***.012.973-** 3.796,18 3.202,59 3.202,59
FRANCISCO JOSE TOMAZ MATOS ***.065.423-** 2.029,97 2.029,97 2.029,97
FRANCISCO KILSEM PESSOA AQUINO ***.129.183-** 170,00 170,00 170,00
FRANCISCO LUCAS SILVA DO NASCIMENTO ***.327.663-** 2.954,64 1.612,75 1.612,75
FRANCISCO MARCELO BRITO XAVIER 33.540.554/0001-30 198.854,93 180.210,00 165.170,00
FRANCISCO MARCIO BRITO XAVIER ***.000.143-** 2.885,86 2.385,86 2.385,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON