Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 363 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PEDRO RIBEIRO FIALHO ***.275.132-** 3.017,86 3.017,86 3.017,86
PEDRO WISLEY SAMPAIO HARDY ***.346.953-** 26.702,74 20.929,81 20.929,81
POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA 15.598.383/0001-19 26.130,40 26.130,40 26.130,40
PREVIMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS E IMAGEM LTDA 43.059.325/0001-52 30.840,00 30.840,00 25.400,00
PRISCILA LOPES DE SOUZA ***.484.143-** 4.553,79 4.553,79 4.553,79
PRISCILLA MARIA ALBURQUERQUE OLIVEIRA ***.139.153-** 1.734,55 1.734,55 1.734,55
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 5.247,44 4.824,00 3.816,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 2.879,98 2.879,98 2.879,98
PRONTOLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11.652.561/0001-91 40.642,75 36.712,17 36.712,17
RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA-ME 20.203.886/0001-88 126.411,99 95.486,48 92.628,71
RAFAEL LEMOS REYNALDO 31.446.366/0002-01 78.100,00 78.100,00 51.040,00
RAFAH SAUDE LTDA 30.806.173/0001-62 30.420,00 30.420,00 30.420,00
RAIMUNDO NONATO SILVA MENEZES ***.536.211-** 5.418,58 5.418,58 5.418,58
RAKEL XIMENES PESSOA ***.051.603-** 6.795,66 6.795,66 6.795,66
RAMILA ARAUJO ROCHA ***.216.233-** 4.602,24 4.602,24 4.602,24
RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO ***.016.473-** 1.866,80 1.866,80 1.866,80
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20 6.550,00 6.550,00 6.550,00
ROCHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.584.322/0001-37 245.327,51 233.727,51 215.915,30
SAMPAIO E BARROS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 37.676.420/0001-00 1.850,00 1.850,00 1.850,00
SANGER CONFECÇÕES LTDA 04.445.494/0001-79 1.020,00 1.020,00 1.020,00
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E PROTEÇÃO RADIOLOGICA 50.429.810/0001-36 1.156,00 1.156,00 1.037,00
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 1.881,26 1.881,26 1.881,26
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 07.095.193/0001-50 95.624,57 58.869,83 56.292,23
SERVIÇOS MÉDICOS FERNANDO PESSOA LTDA 49.739.302/0001-75 220.975,97 201.924,53 201.924,53
SHEYLA LAURINDO DA COSTA ***.816.773-** 1.511,37 1.511,37 1.511,37
SILVIO CESAR S. SOUZA 13.859.826/0001-52 11.258,17 0,00 0,00
SMARTTEC TECNOLOGIA INTELIGENTE LTDA 63.346.937/0001-33 400,00 400,00 400,00
SOBERANA MIX REPRESENTAÇOES LTDA 57.996.858/0001-75 505.357,11 504.000,00 382.500,00
SUELI DA SILVA XAVIER ***.760.033-** 4.198,66 4.198,66 4.198,66
SUFIA SANTOS ARAUJO ***.729.063-** 1.025,00 1.025,00 1.025,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON