Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 363 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ FERNANDO DIAS E SILVA ***.717.513-** 8.482,05 8.482,05 8.482,05
M V O MAGALHAES EPP 05.231.724/0001-60 200,00 200,00 0,00
MACEDO, MESSIAS & CAPISTRANO SERVIÇOS HOSPITALARES 22.269.371/0001-06 15.000,00 15.000,00 15.000,00
MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE ENCADERN 13.273.868/0001-07 37.287,17 30.548,80 19.165,00
MAGDALA ROCHA DOS SANTOS ***.073.463-** 851,25 851,25 851,25
MANOEL FELIPE SOARES ***.654.393-** 1.901,71 1.901,71 1.901,71
MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA - ME 05.890.379/0001-76 42.000,00 10.500,00 10.500,00
MARCIA CAMILA PEREIRA ***.815.423-** 4.969,62 3.104,78 3.104,78
MARCIA JUVINA IZQUIERDO NOBREGA ***.831.783-** 1.357,14 1.357,14 1.357,14
MARCILEIDE COSTA DA SILVA ***.168.933-** 5.201,48 5.201,48 5.201,48
MARGLEICIA MARIA VASCONCELOS COUTINHO ***.455.683-** 13.040,14 0,00 0,00
MARIA ADRIELE BARBOSA DE ARRUDA FONTELES ***.633.613-** 10.735,86 10.735,86 10.735,86
MARIA ALZERINA DOS SANTOS ***.915.603-** 17.434,80 11.488,88 11.488,88
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ***.947.193-** 10.878,71 7.213,18 7.213,18
MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO ***.943.563-** 3.903,28 3.903,28 3.903,28
MARIA DO LIVRAMENTO SILVA OLIVEIRA ***.439.203-** 4.277,50 4.277,50 4.277,50
MARIA ECLESIA SOTERO ***.457.163-** 6.360,08 6.360,08 6.360,08
MARIA EULÁLIA MOREIRA ANGELIM ***.189.813-** 12.086,87 12.086,87 12.086,87
MARIA FERNANDA NASCIMENTO DE SOUSA ***.947.863-** 3.230,71 3.230,71 3.230,71
MARIA LIVIA SANTOS DA COSTA ***.267.233-** 1.405,60 1.405,60 1.405,60
MARIA MARLENE MAXIMIANO DE PAIVA ***.441.873-** 4.632,91 2.768,07 2.768,07
MARIA MARLY DA COSTA ***.878.253-** 5.718,83 5.718,83 5.718,83
MARIA TEREZA ROCHA DE OLIVEIRA ***.777.943-** 3.610,00 3.610,00 3.610,00
MARIA VALDINEIDE DOS REIS APOLIANO ***.338.523-** 5.406,76 5.406,76 5.406,76
MARINALDA ARAUJO FERREIRA ***.378.933-** 3.782,90 3.663,26 3.663,26
MARIO LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA ***.824.833-** 2.642,50 1.290,00 1.290,00
MATHEUS MACEDO LOPES - ME 34.676.038/0001-09 18.201,16 15.702,30 867,00
MAYRLA FERNANDES LIMA ***.732.303-** 3.226,55 3.226,55 3.226,55
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 999.124,25 968.673,64 780.048,33
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA 35.248.268/0001-21 456.562,47 423.565,25 307.888,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON