| Situação | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % | 
| RESPONDIDO | 0 | % | 
| VISUALIZADO | 0 | % | 
| EM ANÁLISE | 0 | % | 
| REENCAMINHADO | 0 | % | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % | 
| INDEFERIDO | 0 | % | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % | 
| REABRIR | 0 | % | 
| PRORROGADO | 0 | % | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 20,00% | 
| MASCULINO | 1 | 20,00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 40,00% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 | 
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 | 
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
                    
                                                            
(88) 3621-1848
cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br
R PAISSANDU,S/N - CENTRO - 62.400-000 - CAMOCIM/CE
7H ÁS 18:00H DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA.
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
