Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 147 | 55.06% |
DENÚNCIAS | 43 | 16.10% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 48 | 17.98% |
DÚVIDAS | 3 | 1.12% |
ESIC | 1 | 0.37% |
FALE CONOSCO | 3 | 1.12% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 1.50% |
SERVIÇOS | 2 | 0.75% |
SOLICITAÇÕES | 12 | 4.49% |
URGÊNCIAS | 3 | 1.12% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 255 | 95.51% |
WEBSITE | 11 | 4.12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CEO-REGIONAL JOSÉ HINDENBURG SABINO AGUIAR | 39 | 14.61% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM | 43 | 16.10% |
NÃO INFORMADO | 29 | 10.86% |
POLICLÍNICA CORONEL LIBÓRIO GOMES DA SILVA | 142 | 53.18% |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - GRANJA , ANTÔNIA COELHO DE OLIVEIRA | 1 | 0.37% |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-CAMOCIM -FRANCISCO CLAUDIO GOMES-UPA 24H | 11 | 4.12% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.37% |
2019 | 6 | 2.25% |
2020 | 2 | 0.75% |
2021 | 1 | 0.37% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 239 | 89.51% |
2024 | 5 | 1.87% |
2025 | 11 | 4.12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 1.12% |
MASCULINO | 2 | 0.75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.37% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.37% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.37% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.37% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 262 |
(88) 3621-1848
cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br
R PAISSANDU,S/N - CENTRO - 62.400-000 - CAMOCIM/CE
7H ÁS 18:00H DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA.
Última manifestação: 31/08/2019 21:40:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?