| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | BRUNO SOARES DE SOUSA | TEMPORÁRIO | TECNICO EM PROTESE DENTARIA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1042 | - - - | 
| 12/06/2023 | BRUNO SOARES DE SOUSA | TEMPORÁRIO | TECNICO EM PROTESE DENTARIA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1042 | - - - | 
| 12/06/2023 | CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1026 | - - - | 
| 12/06/2023 | CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1026 | - - - | 
| 12/06/2023 | CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1026 | - - - | 
| 12/06/2023 | CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1026 | - - - | 
| 12/06/2023 | CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1026 | - - - | 
| 12/06/2023 | CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1026 | - - - | 
| 12/06/2023 | CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1026 | - - - | 
| 12/06/2023 | CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1026 | - - - | 
| 12/06/2023 | CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1026 | - - - | 
| 12/06/2023 | CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1026 | - - - | 
| 12/06/2023 | CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1026 | - - - | 
| 05/06/2023 | DANIELLE LIMA ANGELIM | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1043 | - - - | 
| 05/06/2023 | DANIELLE LIMA ANGELIM | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1043 | - - - | 
| 05/06/2023 | DANIELLE LIMA ANGELIM | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1043 | - - - | 
| 05/06/2023 | DANIELLE LIMA ANGELIM | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1043 | - - - | 
| 05/06/2023 | DANIELLE LIMA ANGELIM | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1043 | - - - | 
| 05/06/2023 | DANIELLE LIMA ANGELIM | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1043 | - - - | 
| 05/06/2023 | DANIELLE LIMA ANGELIM | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1043 | - - - | 
| 05/06/2023 | DANIELLE LIMA ANGELIM | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1043 | - - - | 
| 05/06/2023 | DANIELLE LIMA ANGELIM | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1043 | - - - | 
| 05/06/2023 | DANIELLE LIMA ANGELIM | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1043 | - - - | 
| 05/06/2023 | DANIELLE LIMA ANGELIM | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1043 | - - - | 
| 17/07/2023 | EDUARDO DE ALMEIDA VERAS | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1076 | - - - | 
| 17/07/2023 | EDUARDO DE ALMEIDA VERAS | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1076 | - - - | 
| 17/07/2023 | EDUARDO DE ALMEIDA VERAS | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1076 | - - - | 
| 17/07/2023 | EDUARDO DE ALMEIDA VERAS | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1076 | - - - | 
| 17/07/2023 | EDUARDO DE ALMEIDA VERAS | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1076 | - - - | 
| 17/07/2023 | EDUARDO DE ALMEIDA VERAS | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1076 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
