| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | ALINE MOREIRA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1039 | - - - | 
| 07/06/2023 | ALINE MOREIRA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1039 | - - - | 
| 07/06/2023 | ALINE MOREIRA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1039 | - - - | 
| 07/06/2023 | ALINE MOREIRA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1039 | - - - | 
| 07/06/2023 | ALINE MOREIRA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1039 | - - - | 
| 07/06/2023 | ALINE MOREIRA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1039 | - - - | 
| 07/06/2023 | ALINE MOREIRA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1039 | - - - | 
| 07/06/2023 | ALINE MOREIRA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1039 | - - - | 
| 07/06/2023 | ALINE MOREIRA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1039 | - - - | 
| 07/06/2023 | ALINE MOREIRA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1039 | - - - | 
| 07/06/2023 | ALINE MOREIRA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1039 | - - - | 
| 05/05/2021 | ANTONIO VITOR FONTENELE DE ALMEIDA | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL CEOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 885 | - - - | 
| 05/05/2021 | ANTONIO VITOR FONTENELE DE ALMEIDA | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL CEOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 885 | - - - | 
| 05/05/2021 | ANTONIO VITOR FONTENELE DE ALMEIDA | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL CEOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 885 | - - - | 
| 05/05/2021 | ANTONIO VITOR FONTENELE DE ALMEIDA | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL CEOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 885 | - - - | 
| 05/05/2021 | ANTONIO VITOR FONTENELE DE ALMEIDA | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL CEOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 885 | - - - | 
| 05/05/2021 | ANTONIO VITOR FONTENELE DE ALMEIDA | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL CEOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 885 | - - - | 
| 05/05/2021 | ANTONIO VITOR FONTENELE DE ALMEIDA | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL CEOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 885 | - - - | 
| 05/05/2021 | ANTONIO VITOR FONTENELE DE ALMEIDA | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL CEOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 885 | - - - | 
| 05/05/2021 | ANTONIO VITOR FONTENELE DE ALMEIDA | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL CEOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 885 | - - - | 
| 05/05/2021 | ANTONIO VITOR FONTENELE DE ALMEIDA | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL CEOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 885 | - - - | 
| 12/06/2023 | BRUNO SOARES DE SOUSA | TEMPORÁRIO | TECNICO EM PROTESE DENTARIA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1042 | - - - | 
| 12/06/2023 | BRUNO SOARES DE SOUSA | TEMPORÁRIO | TECNICO EM PROTESE DENTARIA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1042 | - - - | 
| 12/06/2023 | BRUNO SOARES DE SOUSA | TEMPORÁRIO | TECNICO EM PROTESE DENTARIA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1042 | - - - | 
| 12/06/2023 | BRUNO SOARES DE SOUSA | TEMPORÁRIO | TECNICO EM PROTESE DENTARIA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1042 | - - - | 
| 12/06/2023 | BRUNO SOARES DE SOUSA | TEMPORÁRIO | TECNICO EM PROTESE DENTARIA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1042 | - - - | 
| 12/06/2023 | BRUNO SOARES DE SOUSA | TEMPORÁRIO | TECNICO EM PROTESE DENTARIA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1042 | - - - | 
| 12/06/2023 | BRUNO SOARES DE SOUSA | TEMPORÁRIO | TECNICO EM PROTESE DENTARIA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1042 | - - - | 
| 12/06/2023 | BRUNO SOARES DE SOUSA | TEMPORÁRIO | TECNICO EM PROTESE DENTARIA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1042 | - - - | 
| 12/06/2023 | BRUNO SOARES DE SOUSA | TEMPORÁRIO | TECNICO EM PROTESE DENTARIA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1042 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
