| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | ADRIANA BRASIL RODRIGUES | TEMPORÁRIO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1151 | - - - |
| 07/08/2025 | ALESSANDRA CAVALCANTE MORAIS VERAS | TEMPORÁRIO | MASTOLOGISTA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1293 | - - - |
| 03/07/2025 | ALESSANDRA CAVALCANTE MORAIS VERAS | TEMPORÁRIO | GINECOLOGISTA E OBSTRETA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1269 | - - - |
| 07/07/2025 | ALESSANDRA ELLEN ROCHA DE OLIVEIRA | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1273 | - - - |
| 01/04/2025 | ALICE SILVA DA COSTA | TEMPORÁRIO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1214 | - - - |
| 10/07/2025 | ALINE MONTEIRO DE OLIVEIRA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1274 | - - - |
| 09/06/2025 | ALINE MOREIRA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1240 | - - - |
| 11/09/2025 | ANA ALICE ARAUJO CHAVES | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1308 | - - - |
| 19/02/2024 | ANA CARLA DE BRITO FERREIRA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1144 | - - - |
| 23/06/2025 | ANA CLAUDIA FERNANDES ROCHA | TEMPORÁRIO | AUX SERV GERAIS - ZELADOR | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1257 | - - - |
| 05/05/2021 | ANA CRISTINA BERNARDINO DA SILVA | COMISSIONADO | DIRETOR(A) GERAL | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 887 | - - - |
| 02/04/2024 | ANA DAVILA LINHARES | TEMPORÁRIO | FARMACÊUTICO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1155 | - - - |
| 01/04/2024 | ANA GABRIELA DE SOUZA GOMES ALVES | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1143 | - - - |
| 09/06/2025 | ANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1241 | - - - |
| 05/05/2025 | ANA PAULA SIQUEIRA FERNANDES DA COSTA | TEMPORÁRIO | TECNICO EM PROTESE DENTARIA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1222 | - - - |
| 08/08/2024 | ANDREINA SALUSTIANO DOS SANTOS | TEMPORÁRIO | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1145 | - - - |
| 09/06/2025 | ANTONIA LEILIANE ROQUES NASCIMENTO | TEMPORÁRIO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1230 | - - - |
| 09/06/2025 | ANTONIA MYCHELLE MENDES BENTO | TEMPORÁRIO | AUXILIAR DE ESCRITORIO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1227 | - - - |
| 01/03/2024 | ANTONIO GEOVANE DE OLIVEIRA BARROS | TEMPORÁRIO | VIGIA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1146 | - - - |
| 04/12/2023 | ANTONIO VILHOMAR FERNANDES LUNA JUNIOR | TEMPORÁRIO | CIRURGIAO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1149 | - - - |
| 05/05/2021 | ANTONIO VITOR FONTENELE DE ALMEIDA | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL CEOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 885 | - - - |
| 09/06/2025 | ARIANNA LIMA CARVALHO | TEMPORÁRIO | FISIOTERAPEUTA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1237 | - - - |
| 06/11/2023 | ARLENE PESSOA FONTENELE | TEMPORÁRIO | AUXILIAR DE ESCRITORIO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1128 | - - - |
| 02/09/2024 | AYWME NOBREGA GOMES | TEMPORÁRIO | PSICOLOGO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1201 | - - - |
| 02/06/2025 | BENTO FERNANDES DE CARVALHO | TEMPORÁRIO | AUX SERV GERAIS - ZELADOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1251 | - - - |
| 12/06/2025 | BRUNO SOARES DE SOUSA | TEMPORÁRIO | TECNICO EM PROTESE DENTARIA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1244 | - - - |
| 07/07/2025 | DANIELE DE SOUSA PINTO | TEMPORÁRIO | PSICOPEDAGOGA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1276 | - - - |
| 09/06/2025 | DANIELLE LIMA ANGELIM | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1232 | - - - |
| 09/06/2025 | DEBORA LORRANY ROCHA DE CARVALHO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1248 | - - - |
| 05/05/2025 | DIONE SOARES ROCHA | TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1224 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?