| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | ERMESON FELIPE DA SILVA FERREIRA | TEMPORÁRIO | VIGIA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1081 | - - - | 
| 03/07/2023 | ERMESON FELIPE DA SILVA FERREIRA | TEMPORÁRIO | VIGIA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1081 | - - - | 
| 03/07/2023 | ERMESON FELIPE DA SILVA FERREIRA | TEMPORÁRIO | VIGIA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1081 | - - - | 
| 03/07/2023 | ERMESON FELIPE DA SILVA FERREIRA | TEMPORÁRIO | VIGIA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1081 | - - - | 
| 03/07/2023 | ERMESON FELIPE DA SILVA FERREIRA | TEMPORÁRIO | VIGIA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1081 | - - - | 
| 03/07/2023 | ERMESON FELIPE DA SILVA FERREIRA | TEMPORÁRIO | VIGIA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1081 | - - - | 
| 03/07/2023 | ERMESON FELIPE DA SILVA FERREIRA | TEMPORÁRIO | VIGIA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1081 | - - - | 
| 03/07/2023 | ERMESON FELIPE DA SILVA FERREIRA | TEMPORÁRIO | VIGIA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1081 | - - - | 
| 01/09/2023 | FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO | TEMPORÁRIO | PORTEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1111 | - - - | 
| 01/09/2023 | FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO | TEMPORÁRIO | PORTEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1111 | - - - | 
| 01/09/2023 | FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO | TEMPORÁRIO | PORTEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1111 | - - - | 
| 01/09/2023 | FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO | TEMPORÁRIO | PORTEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1111 | - - - | 
| 01/09/2023 | FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO | TEMPORÁRIO | PORTEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1111 | - - - | 
| 01/09/2023 | FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO | TEMPORÁRIO | PORTEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1111 | - - - | 
| 01/09/2023 | FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO | TEMPORÁRIO | PORTEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1111 | - - - | 
| 01/09/2023 | FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO | TEMPORÁRIO | PORTEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1111 | - - - | 
| 01/09/2023 | FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO | TEMPORÁRIO | PORTEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1111 | - - - | 
| 01/09/2023 | FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO | TEMPORÁRIO | PORTEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1111 | - - - | 
| 01/09/2023 | FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO | TEMPORÁRIO | PORTEIRO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1111 | - - - | 
| 03/07/2023 | FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS | TEMPORÁRIO | AUX SERV GERAIS - ZELADOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1066 | - - - | 
| 03/07/2023 | FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS | TEMPORÁRIO | AUX SERV GERAIS - ZELADOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1066 | - - - | 
| 03/07/2023 | FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS | TEMPORÁRIO | AUX SERV GERAIS - ZELADOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1066 | - - - | 
| 03/07/2023 | FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS | TEMPORÁRIO | AUX SERV GERAIS - ZELADOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1066 | - - - | 
| 03/07/2023 | FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS | TEMPORÁRIO | AUX SERV GERAIS - ZELADOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1066 | - - - | 
| 03/07/2023 | FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS | TEMPORÁRIO | AUX SERV GERAIS - ZELADOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1066 | - - - | 
| 03/07/2023 | FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS | TEMPORÁRIO | AUX SERV GERAIS - ZELADOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1066 | - - - | 
| 03/07/2023 | FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS | TEMPORÁRIO | AUX SERV GERAIS - ZELADOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1066 | - - - | 
| 03/07/2023 | FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS | TEMPORÁRIO | AUX SERV GERAIS - ZELADOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1066 | - - - | 
| 03/07/2023 | FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS | TEMPORÁRIO | AUX SERV GERAIS - ZELADOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1066 | - - - | 
| 03/07/2023 | FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS | TEMPORÁRIO | AUX SERV GERAIS - ZELADOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1066 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
