| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1287 | - - - |
| 17/07/2025 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1286 | - - - |
| 06/03/2025 | MARIA DEILANE ROQUES NASCIMENTO | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1205 | - - - |
| 01/07/2025 | MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | TEMPORÁRIO | AUX SERV GERAIS - ZELADOR | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1277 | - - - |
| 15/08/2025 | MARIA ECLESIA SOTERO | TEMPORÁRIO | AUX SERV GERAIS - ZELADOR | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1297 | - - - |
| 06/11/2023 | MARIA EULALIA MOREIRA ANGELIM | TEMPORÁRIO | FISIOTERAPEUTA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1124 | - - - |
| 06/05/2024 | MARIA FERNANDA NASCIMENTO DE SOUSA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1140 | - - - |
| 07/08/2025 | MARIA LIVIA SANTOS DA COSTA | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1294 | - - - |
| 09/06/2025 | MARIA MARLENE MAXIMIANO DE PAIVA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1231 | - - - |
| 06/11/2023 | MARIA MARLY DA COSTA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1127 | - - - |
| 02/06/2025 | MARIA ROGERIA DE LIMA FREITAS | TEMPORÁRIO | AUXILIAR DE ESCRITORIO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1252 | - - - |
| 23/06/2025 | MARINALDA ARAUJO FERREIRA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR DE ESCRITORIO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1256 | - - - |
| 06/03/2025 | MATHEUS SANTOS MARQUES | TEMPORÁRIO | TECNICO DE INFORMATICA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1212 | - - - |
| 01/09/2025 | MOACIR MOREIRA DA PAZ JUNIOR | TEMPORÁRIO | FISIOTERAPEUTA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1306 | - - - |
| 11/09/2025 | MONNYQUE FONTENELE DOS SANTOS | TEMPORÁRIO | PSICOLOGO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1310 | - - - |
| 16/08/2025 | NATALIA MONTEIRO SILVA | TEMPORÁRIO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1298 | - - - |
| 02/06/2025 | NAYANA MARIA NUNES | TEMPORÁRIO | AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1250 | - - - |
| 09/06/2025 | NAYARA DELMIRO DE LIMA | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1236 | - - - |
| 02/06/2025 | NAZARE TELES BARBOSA | TEMPORÁRIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1238 | - - - |
| 06/03/2025 | OSMAIRLA AGOSTINHO LOPES | TEMPORÁRIO | AUX SERV GERAIS - ZELADOR | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1213 | - - - |
| 01/07/2025 | PEDRINA SILVA DE PINHO | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1278 | - - - |
| 01/06/2023 | PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | CONTROLADOR NIVEL I | SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | 1051 | - - - |
| 06/03/2025 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA | TEMPORÁRIO | FONOAUDIOLOGO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1209 | - - - |
| 08/08/2025 | PEDRO MOURA MARTINS | TEMPORÁRIO | PORTEIRO | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1295 | - - - |
| 26/03/2024 | PEDRO RIBEIRO FIALHO | TEMPORÁRIO | AUXILIAR DE MANUTENCAO | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1133 | - - - |
| 01/07/2025 | PEDRO WISLEY SAMPAIO HARDY | TEMPORÁRIO | TRAUMO-ORTOPEDISTA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1288 | - - - |
| 06/03/2025 | PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ | TEMPORÁRIO | PEDIATRA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1211 | - - - |
| 17/07/2025 | PRISCILA LOPES DE SOUZA | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1282 | - - - |
| 21/08/2025 | RAMILA ARAUJO ROCHA | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1301 | - - - |
| 01/04/2025 | ROMULO DE MELO PAZ | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1216 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?