| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | EDUARDO DE ALMEIDA VERAS | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1076 | - - - | 
| 17/07/2023 | EDUARDO DE ALMEIDA VERAS | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1076 | - - - | 
| 17/07/2023 | EDUARDO DE ALMEIDA VERAS | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1076 | - - - | 
| 17/07/2023 | EDUARDO DE ALMEIDA VERAS | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1076 | - - - | 
| 17/07/2023 | EDUARDO DE ALMEIDA VERAS | TEMPORÁRIO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1076 | - - - | 
| 02/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1059 | - - - | 
| 05/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1044 | - - - | 
| 05/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1044 | - - - | 
| 05/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1044 | - - - | 
| 02/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1059 | - - - | 
| 05/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1044 | - - - | 
| 02/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1059 | - - - | 
| 02/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1059 | - - - | 
| 02/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1059 | - - - | 
| 05/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1044 | - - - | 
| 05/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1044 | - - - | 
| 02/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1059 | - - - | 
| 05/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1044 | - - - | 
| 02/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1059 | - - - | 
| 05/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1044 | - - - | 
| 02/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1059 | - - - | 
| 05/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1044 | - - - | 
| 05/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1044 | - - - | 
| 02/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1059 | - - - | 
| 02/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1059 | - - - | 
| 02/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1059 | - - - | 
| 05/06/2023 | EDWIGES SIDONIO DE MELO | TEMPORÁRIO | CIRURGIÃO DENTISTA | SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | 1044 | - - - | 
| 03/07/2023 | ERMESON FELIPE DA SILVA FERREIRA | TEMPORÁRIO | VIGIA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1081 | - - - | 
| 03/07/2023 | ERMESON FELIPE DA SILVA FERREIRA | TEMPORÁRIO | VIGIA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1081 | - - - | 
| 03/07/2023 | ERMESON FELIPE DA SILVA FERREIRA | TEMPORÁRIO | VIGIA | SETOR: POLICLINICA ESTADO | 1081 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
